No requiere software. La aplicación web integrada proporciona funciones avanzadas que incluyen gestión y registro de usuarios, control y monitoreo y bloqueo de puertas, reportes, mapas, anti-Passback, primer apertura por tarjeta, apertura por múltiples tarjetas, diseño de tarjeta y PIN de coacción.
Los relés auxiliares programables por el usuario pueden usarse para controlar luces, alarmas, anuncios, paneles de intrusión, dispositivos de bloqueo o cualquier dispositivo eléctrico externo que pueda controlarse mediante un interruptor.
La aplicación web Atlas admite hasta 84 puertas. Cada panel Atlas puede almacenar hasta 5,000 usuarios y 10,000 eventos más descargas de archivos ilimitadas
Atlas admite lectores de terceros que se comunican con protocolos de comunicación Wiegand u OSDP.
Los paneles Atlas se comunican de forma segura a través de una red TCP/IP utilizando SSL/TLS. Compatible con navegadores como Edge, Chrome y Firefox. Los paneles Atlas se comunican con los lectores por Wiegand o por protocolo OSDP.
Numerosas funciones como: desbloqueo remoto de puertas, bloqueo y recuperación universal, acceso a eventos y alarmas, alta/modificación de usuarios, y mucho más.
La Serie Atlas utiliza una fuente de alimentación de 12VDC-3A o usando su puerto PoE (Power over Ethernet).
Los paneles Atlas pueden adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto y reducir el costo en capacidades no utilizadas. La aplicación web incorporada fácil de usar para un funcionamiento rápidamente. El firmware se puede actualizar directo, lo que permite a su sistema mantenerse actualizado con las últimas funciones y mejoras de seguridad.
Características | Atlas-100 | Atlas-200 | Atlas-400 |
---|---|---|---|
Número de Puertas | 1 | 2 | 4 |
Número de Lectores | 2 (Lectores Wiegand u OSDP) | 4 (Lectores Wiegand u OSDP | 4 (Lectores Wiegand u OSDP) |
Tipos de Lectores Compatibles | Lectores Serie KR y de de terceros 125kHz y 13.56MHz Wiegand, OSDP y RS-485 | Lectores Serie KR y de de terceros 125kHz y 13.56MHz Wiegand, OSDP y RS-485 | Lectores Serie KR y de de terceros 125kHz y 13.56MHz Wiegand, OSDP y RS-485 |
Número de Entradas | 3 (1Botón de Salida , 1 Sensor de Puerta, 1 Aux) | 5 (2 Botones de Salida, 2 Sensores de Puerta, 1 Aux) | 9 (4 Botones de Salida, 4 Sensores de Puerta, 1 Aux) |
Número de Salidas | 2 (1 Relé Tipo C para Chapa y 1 Relé Tipo C para Salida Aux) | 3 (2 Relés Tipo C para Chapa y 1 Relé Tipo C para Salida Aux) | 5 (4 Relés Tipo C para Chapa y 1 Relé Tipo C para Salida Aux) |
Capacidad de Usuarios | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Capacidad de Eventos | 10.000 Eventos, descarga de archivos ilimitadas | 10.000 Eventos, descarga de archivos ilimitadas | 10.000 Eventos, descarga de archivos ilimitadasPeso |
Peso | 9 lbs (3.8 Kg) | 10 lbs (4 Kg) | 10 lbs (4 Kg) |
Comunicación | TCP/IP (Wi-Fi opcional), Wiegand, OSDP | TCP/IP (Wi-Fi opcional), Wiegand, OSDP | TCP/IP (Wi-Fi opcional), Wiegand, OSDP |
Navegadores Compatibles | Edge, Chrome, Firefox | Edge, Chrome, Firefox | Edge, Chrome, Firefox |
Montaje | Montaje sobre Pared | Montaje sobre Pared | Montaje sobre Pared |
Fuente de alimentación | 12V DC, 3A (PoE) | 12V DC, 3A (PoE) | 12V DC, 3A (PoE) |
Dimensiones (Paquete) | 14”X2.5”X12” 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H) | 14”X2.5”X12” 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H) | 14”X2.5”X12” 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H) |
Dimensiones (Panel) | 6.3" X 4.17" (160mm X 140mm) | 7.75" X 6.73" (197mm X 171mm) | 7.75" X 6.73" (197mm X 171mm) |
www.zkteco.com.ar