BR1200 es el terminal independiente pionero de ZKTeco con lector de códigos QR, RFID y autenticaciones biométricas, se utiliza principalmente como un módulo integrado en las barreras.
Admite múltiples formatos de código, incluidos PDF417, código QR Modelo 1/2, Micro QR, Data Matrix y GS1-DataBar .
BR1200s se utiliza principalmente como dispositivo esclavo para BR1200 u otros dispositivos de control de acceso a través de la conexión RS232, pero también permite el código QR, RFID y autenticaciones biométricas. Tiene la misma apariencia que BR1200 pero con un tipo de pantalla táctil, mientras que BR1200 tiene pantalla táctil.
Modelo | BR1200 [FBE] | BR1200 [FBM] | BR1200 [PBE] | BR1200 [PBM] |
---|---|---|---|---|
Display | Pantalla táctil de 2.8" | Pantalla táctil de 2.8" | Pantalla táctil de 2.8" | Pantalla táctil de 2.8" |
Capacidad de usuarios | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Capacidad de huellas | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Capacidad de palmas | 1,000 | |||
Capacidad de logueos | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
RFID | ID | IC | ID | IC |
Formato de Scaneo | PDF417, modelo de código QR 1/2, Micro QR, Data Matrix, GS1-DataBar (Limitado, Apilado, Expandido) | PDF417, modelo de código QR 1/2, Micro QR, Data Matrix, GS1-DataBar (Limitado, Apilado, Expandido) | PDF417, modelo de código QR 1/2, Micro QR, Data Matrix, GS1-DataBar (Limitado, Apilado, Expandido) | PDF417, modelo de código QR 1/2, Micro QR, Data Matrix, GS1-DataBar (Limitado, Apilado, Expandido) |
Comunicación | TCP/IP, RS232 | TCP/IP, RS232 | TCP/IP, RS232 | TCP/IP, RS232 |
Control de Acceso | 2ch Relay | 2ch Relay | 2ch Relay | 2ch Relay |
Funciones standar | Consulta de autoservicio, DST, entrada T9, 9 ID de usuario digital, ADMS, DNS | Consulta de autoservicio, DST, entrada T9, 9 ID de usuario digital, ADMS, DNS | Consulta de autoservicio, DST, entrada T9, 9 ID de usuario digital, ADMS, DNS | Consulta de autoservicio, DST, entrada T9, 9 ID de usuario digital, ADMS, DNS |
SDK & Software | PUSH SDK, ZKBioAccess | PUSH SDK, ZKBioAccess | PUSH SDK, ZKBioAccess | PUSH SDK, ZKBioAccess |
Alimentación | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Temperatura de operación | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C |
Humedad de operación | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% |
www.zkteco.com.ar