FHT2300 | FHT2300D | |
---|---|---|
Fuente de Alimentación | AC 100V/200V, 50/60Hz | AC110V/220V, 50/60Hz |
Temperatura de Operación | -28℃ hasta 60℃ | -28℃~ 60℃ |
Humedad de Operación | 0% hasta 95% | 0% ~ 95% |
Ambiente de Operación | Interior / Exterior | Interior/ Exterior |
Velocidad de Verificación RFID | Máximo 30 minutos | Máximo 30 minutos |
Velocidad de Verificación Huella Digital | Máximo 25 minuto | Máximo 25 minuto |
Velocidad de Verificación Rostro | Máximo 15 minutos | Máximo 15 minutos |
Velocidad de Verificación Vena | Máximo 15 minutos | Máximo 15 minutos |
Ancho del Carril | 580 mm | 580 mm |
Espacio Necesario de Instalación | 1400 x 1395 mm | 2018 * 1397 |
Dimensiones | 1400 x 1395 x 2220 mm | L=2018 W=1397 H=2220 |
Dimensiones con Empaque | 1975 x 1085 x 935 mm | Y |
Indicador LED | Sí | Sí |
Material del Gabinete | Acero Inoxidable SUS304 | SUS304 Acero inoxidable |
Material de la Barrera | Acero Inoxidable SUS304 | SUS304 Acero inoxidable |
Movimiento de la Barrera | Giratorio | Rotación |
Modo de Emergencia | Sí | Sí |
Nivel de Seguridad | Alto | Alto |
Número de Ciclos Antes de Falla | 2 millones | 2 millones |
Índice de Protección | IP54 | IP54 |
www.zkteco.com.ar