RevFace10 [TI] está diseñado en base al último algoritmo de reconocimiento facial. Con el soporte de la poderosa potencia informática y el algoritmo de reconocimiento facial, el terminal también integra módulos de imágenes térmicas de gran resolución con el sistema de reconocimiento facial de Visión Computarizada
RevFace10 [TI] realiza una aprobación de autenticación biométrica rápida y precisa junto con detección y alertas para usuarios que no usan máscaras y aquellos con temperatura corporal anormal. También mejora la eficiencia del ingreso de multitudes en lugares públicos.
RevFace 10 [TI] | |
---|---|
Pantalla | Pantalla no táctil de 7 " |
Capacidad de Rostros | 10,000; 20,000 (Opcional) |
Transacciones | 200,000 |
Transacciones | Linux |
Comunicación | TCP / IP, WiFi, entrada / salida Wiegand |
Interface de Control de Acceso | Cerradura eléctrica de terceros, salida de alarma |
Sensor de temperatura | Plano focal no enfriado |
Resolución del Sensor | 120 x 90 pixels |
Punto de medición de temperatura | Frente |
Tiempo de respuesta de medición de temperatura | ≤100ms |
Distancia de medición de temperatura | 30cm ~ 120cm (0.98ft ~ 3.94ft) |
Exactitud de medición de temperatura | ±0.3°C (±0.54°F) |
Rango de medición de temperatura | 20 ° C ~ 50 ° C (68 ° F ~ 122 ° F) (Mejor rendimiento: 28 ° C ~ 42 ° C o 82.4 ° F ~ 107.6 ° F) |
Temperatura de trabajo | 16°C ~ 35°C (60.8°F ~ 95°F) |
Dimensiones | 119.94*354.6*83.7mm (4.72*13.96*3.29in) 119.94*266.5*27.7mm (4.72*10.49*1.09in) |
Software | ZKBioAccess / Servidor web incorporado |
www.zkteco.com.ar