ZKTeco presenta el terminal multi-biométrico de Tiempo y Asistencia y Control de Acceso uFace302 Plus, que admite 3.000 plantillas de palma, 3.000 plantillas faciales, 4.000 plantillas de huellas digitales y 10.000 tarjetas (opcional). Está equipado con la última plataforma de hardware y el algoritmo de ZKTeco de reconocimiento de palma sin contacto 3 en 1 (sombra, impresión de palma e impresión de vena). Cuando el sensor detecta una mano, el terminal realiza la autenticación biológica con la vena de la palma, la impresión de la palma y la forma de la palma y comienza a funcionar.
Gracias a una novedosa técnica de seguimiento manual, el método de autenticación de palma sin contacto del terminal permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° desde el eje del rodillo. Con el algoritmo avanzado de palma y rostro y la tecnología de verificación multi-biométrica, los usuarios pueden disfrutar de una mejor capacidad contra la suplantación de identidad y un nivel de seguridad significativamente mejorado.
Uface302 Plus | |
---|---|
Pantalla | Pantalla táctil de 4.3 pulgadas |
Capacidad de rostros | 3,000 |
Capacidad de palmas | 3,000 |
Capacidad de Huellas | 4,000 |
Capacidad de tarjetas | 10,000 (opcional) |
Capacidad de registros | 100,000 |
Comunicación | TCP/IP, USB Host, WiFi (opcional), 3G (opcional) |
Funciones estándar | Servidor web, código de trabajo, SMS, DST, consulta de grabación, cambio de estado automático, identificación con foto, ADMS, timbre programado, entrada T9, identificación de usuario de 9 dígitos, métodos de verificación múltiple, control de acceso avanzado |
Interface de Control de Acceso | Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma |
Señal Wiegand | Salida Wiegand |
Funciones Opcionales | Tarjeta ID / MF / HID, WiFi, 3G, timbre / impresora externa, batería de respaldo, lector 485 |
Algoritmo | ZKFace V12.0 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 |
Energía | DC 12V/3A |
Temperatura tolerada | 0°C - 45°C / 32°F - 113°F |
Humedad tolerada | 20% - 80% |
Dimensiones (L*A*E) | 193.6 * 165.2 * 102.8 (mm) / 7.622 * 6.503 * 4.047 (in) |
www.zkteco.com.ar