UHF5 Pro y UHF10 Pro son los lectores UHF de tercera generación de ZKTeco, con un rendimiento mucho más estable, mayor distancia de lectura y mayor velocidad de reconocimiento. El lector UHF está equipado con la función de tarjeta UHF pasiva, que podría utilizarse ampliamente en aplicaciones de gestión de vehículos y gestión de personal. El producto también cumple con los requisitos de tecnología CE, FCC.
Modelo | UHF5E Pro & UHF5F Pro | UHF10E Pro & UHF10F Pro |
---|---|---|
Distancia de lectura | 2 a 8 metros (prueba de mano) (La prueba de escenario real es de 4 m) | 10 a 20 metros (prueba de mano) (la prueba de escenario real es de 8 m) |
Ganancia de la antena | 9dBi | 12dBi |
Dimensiones (mm) | 308.5 * 308.5 * 67.5 | 445 * 445 * 67.5 |
Peso | 1.8kg | 3kg |
Poder | 1.2 - 4.2W | 1.2 - 4.5W |
Frecuencia | E: 865 MHz - 868 MHz F: 902MHz - 906MHz (ajustable) | E: 865 MHz - 868 MHz F: 902MHz - 906MHz (ajustable) |
Interface de comunicación | Wiegand; RS485; Parámetros de configuración USB (Wiegand, RS485 requiere una de dos opciones) | Wiegand; RS485; Parámetros de configuración USB (Wiegand, RS485 requiere una de dos opciones) |
Protocolo de interfaz | Leer siempre (predeterminado) y leer por disparador | Leer siempre (predeterminado) y leer por disparador |
Modo de trabajo | Leer siempre (predeterminado) y leer por disparador | Leer siempre (predeterminado) y leer por disparador |
Potencia de salida | 19dBm - 30dBm | 19dBm - 30dBm |
Nivel de protección | IP66 | IP66 |
Tensión de trabajo | DC 9-15V | DC 9-15V |
Temperatura y humedad de trabajo | -20°C - 65°C; <85% | -20°C - 65°C; <85% |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20°C - 80°C; <85% | -20°C - 80°C; <85% |
Comunicación RS485 | Velocidad de transmisión opcional (9600, 19200, 38400, 57600, 115200); el valor predeterminado es 115200 | Velocidad de transmisión opcional (9600, 19200, 38400, 57600, 115200); el valor predeterminado es 115200 |
www.zkteco.com.ar