Elite Series [TI] es una elección perfecta para ayudar a reducir el riesgo de infección y propagación de gérmenes: permite la medición rápida y precisa de la temperatura corporal y la identificación con máscara durante la verificación facial y de la palma de la mano en todos los puntos de acceso. Es ideal para su implementación en sitios de alto tránsito como hospitales, fábricas, escuelas, edificios comerciales, aeropuertos, estaciones y otras áreas públicas.
Elite Series [TI] es un equipo de detección de temperatura con imágenes térmicas y reconocimiento facial de alto nivel y gran capacidad para plantillas faciales: un máximo de 50.000 plantillas para reconocimiento 1: N.
Adopta tecnología de identificación sin contacto, detección de temperatura e identificación individual con máscara, capaz de detectar y limitar el acceso si un usuario tiene una temperatura corporal fuera de rango o no utiliza una máscara. También está equipado con un último algoritmo anti-falsificación de reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.
Modelo | Elite Access [TI] | Elite Pass [TI] |
---|---|---|
Capacidad de Rostros | 30,000 (estándar) | 30,000 (estándar) |
Capacidad de Usuarios | 50,000 (opcional) | 50,000 (opcional) |
Capacidad de Transacciones | 1,000,000 | 1,000,000 |
Capacidad de Fotos de Usuario | 20,000 | 20,000 |
Capacidad de Fotos de eventos | 10,000 | 10,000 |
Compatibilidad | Caja de relés de seguridad Lector esclavo Wiegand / RS485 / RS232 con FP / RFID / código de barras (opcional) Software ZKBioSecurity | Caja de relés de seguridad Lector esclavo Wiegand / RS485 / RS232 con FP / RFID / código de barras (opcional) Software ZKBioSecurity |
Funciones estándar | Niveles de acceso, grupos, días festivos, horario de verano, modo de coacción, antirretorno, consulta de grabación, fondo de pantalla y protector de pantalla personalizados, | Niveles de acceso, grupos, días festivos, horario de verano, modo de coacción, antirretorno, consulta de grabación, fondo de pantalla y protector de pantalla personalizados, |
Interfaces de control de acceso | Salida de relé de bloqueo Salida de alarma / Entrada auxiliar Botón de salida / Sensor de puerta | Salida de relé de bloqueo Salida de alarma / Entrada auxiliar Botón de salida / Sensor de puerta |
Medidas preventivas | Detección de máscara Precisión de medición de temperatura corporal: ± 0,3 ° C (± 0,54 ° F) Rango de medición de temperatura: 20°C a 50 ° C (68 ° F a 122 ° F) | Detección de máscara Precisión de medición de temperatura corporal: ± 0,3 ° C (± 0,54 ° F) Rango de medición de temperatura: 20°C a 50 ° C (68 ° F a 122 ° F) |
Funciones especiales | Reconocimiento facial de alta velocidad 0.3s Detección de cuerpo vivo. Cifrado HTTPS (opcional). Instantánea del evento | Reconocimiento facial de alta velocidad 0.3s Detección de cuerpo vivo. Cifrado HTTPS (opcional). Instantánea del evento |
Hardware | CPU personalizada de doble núcleo de 900MHz 512MB RAM / 8G Flash Lector EM de 125 kHz / MF de 13,56 MHz (opcional) Cámara WDR de 2 MP con poca luz Audio de alta fidelidad Sensor de detección de distancia por microondas LCD táctil IPS de alto brillo de 8 " Botón de reinicio | CPU personalizada de doble núcleo de 900MHz 512MB RAM / 8G Flash Lector EM de 125 kHz / MF de 13,56 MHz (opcional) Cámara WDR de 2 MP con poca luz Audio de alta fidelidad Sensor de detección de distancia por microondas LCD táctil IPS de alto brillo de 8 " Botón de reinicio |
Comunicación | TCP / IP, RS485 / RS232 Wiegand Entrada / Salida Wi-Fi (opcional) | TCP / IP, RS485 / RS232 Wiegand Entrada / Salida Wi-Fi (opcional) |
Energía | Voltaje de funcionamiento 12V DC Consumo de corriente <2,000mA | Voltaje de funcionamiento 12V DC Consumo de corriente <2,000mA |
Algoritmo facial | ZKLiveFace 5.8 | ZKLiveFace 5.8 |
Temperatura de trabajo | 20°C a 35°C (60°F a 95°F) | 20°C a 35°C (60°F a 95°F) |
Humedad de trabajo | ≤ 93% | ≤ 93% |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 65°C (-40°F a 149°F) | -40°C a 65°C (-40°F a 149°F) |
Humedad de almacenamiento | ≤ 93% | ≤ 93% |
Peso neto | 1.42kg | 2.5kg a 15kg |
Peso bruto | 1.83kg | 2.96kg a 18.21kg |
Dimensiones | 144mm*296.4mm*28.7mm | 144mm*296.4mm*25.5mm |
www.zkteco.com.ar
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |