G4Pro está equipado con una versión completamente actualizada del sistema Android 9.0, que agrega nuevas características como reconocimiento de palma, fuente de alimentación PoE y es compatible con la red 4G, satisfaciendo varias necesidades del mercado, incluidas Europa, Medio Oriente, África, Corea del Sur, Tailandia e India Similar al G4.
Está equipado con la tecnología mejorada de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco.
Además, trae instalado un nuevo mini lector de códigos QR para escanear códigos QR dinámicos de T&A/A&C en la aplicación móvil ZKBioSecurity. El lector admite código QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417 y escaneo Aztec en proyectos de desarrollo de terceros.
ZKTeco también proporciona una herramienta LCDP que se utiliza para la integración de aplicaciones de terceros. Incluye una interfaz de hardware inferior simplificada, una interfaz de algoritmo y configuración y lógica comercial superior, lo que puede hacer que el desarrollo sea más fácil y eficiente.
G4 Pro | |
---|---|
Capacidad | 30,000 |
Usuarios | 30,000 |
Rostros | 30,000 |
Tarjetas | 30,000 |
Palmas | 3,000 |
Transacciones | 1,000,000 |
CPU | CPU de visión artificial personalizada de ocho núcleos de 64 bits |
Almacenamiento | 2GB LPDDR3 16GB eMMC |
Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas 720*1280 Pixelees |
Cámera | 2MP Binocular Camera |
Comunicación | TCP/IP, Host USB, RS485, Entrada Wiegand, Salida Wiegand, Wi-Fi, Bluetooth, WLAN 4G: 2.4G, 802.11 b/g/n Bluetooth: BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Interface de Control de Acceso | RS485 (OSDP v2.1.7), entrada/salida Wiegand, salida de relé de bloqueo, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar, sensor de puerta, timbre externo |
Tarjeta | 125kHz ID & 13.56MHz IC Módulo de tarjeta multitecnología (opcional) |
Escáner de código QR | Códigos QR dinámicos en la aplicación móvil ZKBioSecurity. Códigos QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, escaneo Aztec en proyectos de desarrollo de terceros |
Lector de Huella | Sensor de Huella SilkID (opcional) 10,000 Huella (opcional 30,000) |
Algoritmo | ZKFace 5.6, ZKFinger 10.0, ZKPalm |
Palma | FAR ≤0.01%; FRR ≤1% |
Temperatura de Operación | -20°C a 55°C (-4°F to 131°F) |
Humedad de Operación | <90%RH |
Temperatura de almacenamiento | -25°a a 65°C (-13°F a 149°F) |
Humedad de almacenamiento | <90% |
Dimensiones (H*L*D) | 264mm*120mm*51mm (9.69in*4.72in*2in) |
Velocidad de reconocimiento facial | ≤ 0.5s |
Distancia de reconocimiento facial | 0.5m a 3m |
Alimentación | DC 12V, 3A IEEE 802.3af/at |
Funciones estandar del Firmware | Características estándar del firmware Push: programar timbre, cambio de estado automático, consulta de registro, niveles de acceso, grupos, días festivos, horario de verano, modo de coacción (contraseña y huella digital), antipassback, personalización de fondo y protector de pantalla. |
Software | BioTime 8.0 (Solo firmware de tiempo y asistencia) ZKBioSecurity (Solo firmware de control de acceso) |
SDK | Android LCDP PUSH SDK |
www.zkteco.com.ar
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |