La tendencia de la tecnología de reconocimiento facial con luz visible ha llevado la experiencia del usuario de tecnología biométrica a una nueva era. Como uno de los líderes de la industria biométrica, ZKTeco lanzó el terminal de reconocimiento facial de segunda generación: Horus, debido al nombre del legendario Dios egipcio dueño del “ojo que todo lo ve”. Horus es uno de los terminales de tiempo y asistencia más completos del mercado, con un tamaño increíblemente compacto (casi el mismo tamaño que el iPhone XS max) con una potente tecnología de reconocimiento facial que ofrece una distancia de reconocimiento de hasta 3 metros, tolerancia de ángulo de pose de ± 30 grados, capacidad anti-falsificación de alta seguridad y amplio soporte de protocolos de comunicación (Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth). Además, admite configuración de red mundial, módulo opcional de huellas dactilares y tarjeta RFID, capacidad de hasta 10.000 plantillas faciales, y es compatible con las plataformas de seguridad y tiempo y asistencia -all in one- ZKBioSecurity y BioTime.Admite múltiples formatos de código, incluidos PDF417, código QR Modelo 1/2, Micro QR, Data Matrix y GS1-DataBar .
BR1200s se utiliza principalmente como dispositivo esclavo para BR1200 u otros dispositivos de control de acceso a través de la conexión RS232, pero también permite el código QR, RFID y autenticaciones biométricas. Tiene la misma apariencia que BR1200 pero con un tipo de pantalla táctil, mientras que BR1200 tiene pantalla táctil.
Característica | Horus E1 | Horus E1 -RFID | Horus E1-FP |
---|---|---|---|
CPU | Quad-core, 1.5GHz | Quad-core, 1.5GHz | Quad-core, 1.5GHz |
Version de Android | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 |
Cámara | 2MP Dual Camera | 2MP Dual Camera | 2MP Dual Camera |
LCD | 720*1280, IPS LCD táctil | 720*1280, IPS LCD táctil | 720*1280, IPS LCD táctil |
Modo de Verificación | Rostro | Rostro + RFID | Rostrol + huella + RFID |
Capacidad de rostros | 6,000 / 10,000 (opcional) | 6,000 / 10,000 (opcional) | 6,000 / 10,000 (opcional) |
Card | 10,000 | ||
MF Card | 10,000 (Optional) | ||
TCP/IP | 10 / 100 Mbps | ||
Wi-Fi | 2.4G, 5G, 802.11a / b / g / n | 2.4G, 5G, 802.11a / b / g / n | 2.4G, 5G, 802.11a / b / g / n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
4G | GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 / B41M FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B | GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 / B41M FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B | GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 / B41M FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B |
USB | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
GPS | GPS / A-GPS | GPS / A-GPS | GPS / A-GPS |
Altavoz | 90DB (10cm distancia) | 90DB (10cm distancia) | 90DB (10cm distancia) |
Micrófono | Toma voz clara desde 1m de distancia | Toma voz clara desde 1m de distancia | Toma voz clara desde 1m de distancia |
Tamaño | 158 * 74 * 15.6mm | 205.33 * 74 * 17.7 mm | 205.33 * 74 * 17.7 mm |
Energía | 12V 2A | 12V 2A | 12V 2A |
Temperatura de Operación | -10°C — 50°C | -10°C — 50°C | -10°C — 50°C |
Temperatura de Humedad | 20% — 80%RH | 20% — 80%RH | 20% — 80%RH |
Certificacion | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS |
www.zkteco.com.ar
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |