QRM Series es un módulo lector de código QR de alto rendimiento desarrollado de forma independiente por ZKTeco. El módulo de código QR es de tamaño pequeño y posee iluminación led incorporada, lo que le permite leer fácilmente la información del código de teléfonos móviles y materiales impresos durante el día y la noche.
Adopta un sistema de reconocimiento gráfico inteligente líder a nivel internacional, veloz y con gran capacidad. Siempre que el código QR se presente en el ángulo de lectura y a una distancia de identificación aceptable, el módulo responderá rápidamente.
Características | QRM10 | QRM10L | QRM10X |
---|---|---|---|
Dimensiones (L*W*H) | 44 * 36 * 16 (mm) | 75.5 * 53.2 *19 (mm) | 49 * 44 * 20.1 (mm) |
Tamaño del área de escaneo | 15.24 * 20.32 (mm) | 15.24 * 20.32 (mm) | 15.24 * 20.32 (mm) |
Corriente de trabajo | USB 5V or 3.3V | USB 5V o 3.3V | USB 5V o 3.3V |
Corriente de trabajo | 200mA | 200mA | 200mA |
Corriente de reposo | 100mA | 100mA | 100mA |
Luz indicadora | Luz blanca | Luz blanca | Luz blanca |
Tipo de advertencia | Vibrador | Vibrador | Vibrador |
Camera | Cámara de un solo objetivo | Cámara de un solo objetivo | Cámara de un solo objetivo |
ESD | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 |
EMI | Grado B | Grado B | Grado B |
Nivel de protección | IP55 | IP55 | IP55 |
Temperatura de trabajo | 10°C a 50°C | 10°C a 50°C | 10°C a 50°C |
Humedad de trabajo | 20% a 90% | 20% a 90% | 20% a 90% |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 80°C | -40°C a 80°C | -40°C a 80°C |
Presión laboral | 86kPa a 106kPa-40°C a 80°C | 86kPa a 106kPa | 86kPa a 106kPa |
Códigos de apoyo | Todos los códigos, PDF417 parcialmente abiertos, Datamatrix, QR Code, Code49, Code 16K, MicroPDF417, Aztec y etc. | Todos los códigos, PDF417 parcialmente abiertos, Datamatrix, QR Code, Code49, Code 16K, MicroPDF417, Aztec y etc. | Todos los códigos, PDF417 parcialmente abiertos, Datamatrix, QR Code, Code49, Code 16K, MicroPDF417, Aztec y etc. |
www.zkteco.com.ar
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |