El sistema de inspección por Rayos-X con doble vista ZKX6550D pude mostrar imágenes horizontales y verticales por dos generadores independientes, puede detectar amenazas orgánicas e inorgánicas o mezclas rápidamente de acuerdo con el número atómico efectivo de los objetos que se han detectado. El ZKX6550D aumenta la capacidad del operador para identificar amenazas potenciales; el dispositivo está diseñado para escanear equipaje de mano.
ZKX6550D utiliza un generador de rayos X de energía doble confiable de alta calidad y con un excelente algoritmo de imagen. ZKX6550D tiene una innovadora función de identificación biométrica para los operadores, lo que mejora la seguridad del sistema y evita que el operador olvide la contraseña. Con un diseño ergonómico y moderno, ZKX6550D podría ayudar a los operadores a identificar artículos sospechosos de forma rápida y precisa.
ZKX6550A | ZKX6550D | |
---|---|---|
Tamaño del Túnel | (A) 655 mm x (Al) 505 mm | (A) 655 mm x (Al) 505 mm |
Velocidad de Transporte de la Banda | 0.2 m/s | 0.20 m/s |
Altura de Banda Transportadora | 700 mm. | 800 mm. |
Carga Máxima | ≤180 Kg Distribuido Uniformemente | ≤180 Kg Distribuido Uniformemente |
Resolución de Contraste | 38 AWG | Generador Inferior: 40AWG / Generador Lateral: 40AWG |
Definición de Espacio | Horizontal Φ1.0 mm \ Vertical Φ2.0 mm | Horizontal Φ1.0 mm \ Vertical Φ2.0 mm |
Definición de Penetración | 34 AWG | Generador Inferior: 32 AWG / Generador lateral: 32 AWG |
Penetración (Placa de Acero) | 10 mm. | Generador Inferior: 38 mm / Generador lateral: 38 mm |
Monitor | 21.5 pulgadas LED | 2 de 21.5 pulgadas LED |
Funciones del Sistema | Alarma de Alta Densidad, Detección Auxiliar de Explosivos/Drogas, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP), Contador de Equipaje, Display de Tiempo y Fecha, Gestión de Usuarios, Entrenamiento. | Alarma de Alta Densidad, Detección Auxiliar de Explosivos/Drogas, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP), Contador de Equipaje, Display de Tiempo y Fecha, Gestión de Usuarios, Entrenamiento. |
Seguridad Fotográfica | ASA/ISO 1600 Estándar de Seguridad | ASA/ISO 1600 Estándar de Seguridad |
Sistema de Rayos X | ||
Voltaje Máximo | 100 kV | 160 kV |
Enfriamiento | Por Baño de Aceite Sellado Herméticamente 100% | Baño de Aceite Sellado Herméticamente 100% |
Tasa de Dosis de Inspección Única | ≤10μ Gy | ≤10μ Gy |
Tasa de Dosis de Radiación Externa | 0.1 μ Gy/h (a 5 cm de la Carcasa) | 0.1 μ Gy/h (a 5 cm de la Carcasa) |
Datos de Instalación | ||
Dimensiones del Paquete | (L) 2240 mm x (An) 1170 mm x (Al) 1755 mm | (L) 2500 mm x (An) 1600 mm x (Al) 1550 mm |
Dimensiones del Paquete de la Consola | (L) 830 mm x (An) 800 mm x (Al) 1330 mm | (L) 1320 mm x (An) 900 mm x (Al) 1320 mm |
Peso del Paquete | 640 KG + 100 Kg (Consola) | 1000 KG + 100 Kg (Consola) |
Consumo de Energía | 1 kVA | 1.5 kVA |
Ruido | 53.8 dB(A) | 55 dB(A) |
www.zkteco.com.ar
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |