SpeedFace-V3L es un terminal independiente de control de acceso con Visible Light: admite reconocimiento facial y huellas dactilares. Además, el SpeedFace-V3L [QR] admite el módulo de código QR y SpeedFace-V3L [RFID] admite la verificación RFID.
Esta serie también está equipada con el último algoritmo anti-falsificación de identidad para el reconocimiento facial contra todo tipo de ataques de fotos y videos falsos. La serie SpeedFace-V3L es compatible con el software ZKBio Access y admite resistencia al agua y al polvo IP65
Modelo del Producto | SpeedFace-V3L | SpeedFace-V3L[QR] | SpeedFace-V3L[RFID] |
---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla táctil de 2,4 pulgadas | Pantalla táctil de 2,4 pulgadas | Pantalla táctil de 2,4 pulgadas |
Biometría | Rostro/Huella | Solo rostro | / |
Módulo de código QR | / | Código QR, código de barras, PDF417 (opcional), matriz de datos (opcional), MicroPDF417 (opcional), Aztec (opcional) | / |
RFID | Tarjeta ID y IC (opcional) | ITarjeta ID y IC (opcional) | Tarjeta ID (estándar) y IC card (Opcional) |
Capacidad de usuario | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Capacidad de la tarjeta | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Capacidad de rostros | 500 | 500 | / |
Capacidad de huellas | 3,000 | / | / |
Capacidad de registros | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Algoritmo de reconocimiento facial Velocidad de reconocimiento facial | ZKFace 3.5 | ZKFace 3.5 | ZKFace 3.5 |
Velocidad de reconocimiento facial | <1s | <1s | <1s |
Distancia de reconocimiento facial | 0.5m a 2m | 0.5m a 2m | 0.5m a 2m |
Comunicación | TCP/IP, WiFi (opcional), entrada/salida Wiegand, RS485 | TCP/IP, WiFi (opcional), entrada/salida Wiegand, RS485 | TCP/IP, WiFi (opcional), entrada/salida Wiegand, RS485 |
Sistema operativo | Linux | Linux | Linux |
Funciones estándar | ADMS, horario de verano, cámara, ID de usuario de 14 dígitos, niveles de acceso, grupos, vacaciones, consulta de registro, alarma de interruptor de manipulación, | ADMS, horario de verano, cámara, ID de usuario de 14 dígitos, niveles de acceso, grupos, vacaciones, consulta de registro, alarma de interruptor de manipulación, | ADMS, horario de verano, cámara, ID de usuario de 14 dígitos, niveles de acceso, grupos, vacaciones, consulta de registro, alarma de interruptor de manipulación, |
Hardware | CPU de doble núcleo de 1,2 GHz, 256 MB de RAM/512 MB de flash, cámara binocular de 1 MP Luz de relleno LED ajustable | CPU de doble núcleo de 1,2 GHz, 256 MB de RAM/512 MB de flash, cámara binocular de 1 MP Luz de relleno LED ajustable | CPU de doble núcleo de 1,2 GHz, 256 MB de RAM/512 MB de flash, cámara binocular de 1 MP Luz de relleno LED ajustable |
Interfaz de control de acceso | Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada aux. | Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada aux. | Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada aux. |
Fuente de alimentación | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Temperatura de funcionamiento | -5°C a 45°C | -5°C a 45°C | -5°C a 45°C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% RH | 10% a 90% RH | 10% a 90% RH |
Dimensiones (L*W*D) | 185*58.5*20mm | 185*58.5*20mm | 185*58.5*20mm |
Software compatible | ZKBio Access | ZKBio Access | ZKBio Access |
www.zkteco.com.ar
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |