ZKTeco presenta el terminal multi-biométrico de Tiempo y Asistencia y Control de Acceso uFace302 Plus, que admite 3.000 plantillas de palma, 3.000 plantillas faciales, 4.000 plantillas de huellas digitales y 10.000 tarjetas (opcional). Está equipado con la última plataforma de hardware y el algoritmo de ZKTeco de reconocimiento de palma sin contacto 3 en 1 (sombra, impresión de palma e impresión de vena). Cuando el sensor detecta una mano, el terminal realiza la autenticación biológica con la vena de la palma, la impresión de la palma y la forma de la palma y comienza a funcionar.
Gracias a una novedosa técnica de seguimiento manual, el método de autenticación de palma sin contacto del terminal permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° desde el eje del rodillo. Con el algoritmo avanzado de palma y rostro y la tecnología de verificación multi-biométrica, los usuarios pueden disfrutar de una mejor capacidad contra la suplantación de identidad y un nivel de seguridad significativamente mejorado.
uFace401 Plus | uFace402 Plus | |
---|---|---|
Pantalla | Pantalla táctil de 4.3 pulgadas | Pantalla táctil de 4.3 pulgadas |
Capacidad de rostros | 3,000 | 3,000 |
Capacidad de palmas | 3,000 | 3,000 |
Capacidad de huellas | 4,000 | |
Capacidad de tarjetas | 10,000 | 10,000 (opcional) |
Capacidad de registros | 100,000 | 100,000 |
Comunicación | TCP/IP, USB Host, WiFi (opcional), 3G (opcional) | TCP/IP, USB Host, WiFi (opcional), 3G (opcional) |
Funciones estándar | Tarjeta de identificación, servidor web, código de trabajo, SMS, DST, consulta de grabación, cambio de estado automático, identificación con foto, ADMS, timbre programado, entrada T9, identificación de usuario de 9 dígitos, métodos de verificación múltiple, control de acceso avanzado | La función de tarjeta de identificación es opcional; otras funciones son las mismas que las de uFace401 Plus |
Interface de Control de Acceso | Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma | Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma |
Señal Wiegand | Salida Wiegand | Salida Wiegand |
Funciones opcionales | Tarjeta MF / HID, WiFi, 3G, Timbre / Impresora externa, Batería de respaldo, Lector 485 | Tarjeta MF / HID, WiFi, 3G, Timbre / Impresora externa, Batería de respaldo, Lector 485 |
Algoritmos | ZKFace V12.0 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 | ZKFace V12.0 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 |
Energía | DC 12V/3A | DC 12V/3A |
Temperatura tolerada | 0°C - 45°C / 32°F - 113°F | 0°C - 45°C / 32°F - 113°F |
Humedad tolerada | 20% - 80% | 20% - 80% |
Dimensiones (L*A*E) | 193.54 * 165.14 * 111.48 (mm) / 7.620 * 6.502 * 4.389 (in) | 193.54 * 165.14 * 111.48 (mm) / 7.620 * 6.502 * 4.389 (in) |
www.zkteco.com.ar
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |