ZK-IW65 está diseñada para reuniones virtuales: cámara UHD de 13 megapíxeles incorporada y 6 micrófonos, con una distancia de captura de 8 metros que brinda experiencias de audio y video claras
Modelo | Característica | ZK-IWB65B(S) | ZK-IWB75B(S) | ZK-IWB86B(S) |
---|---|---|---|---|
Pantalla LCD | Tamaño | 65-inch | 75-inch | 86-inch |
Pantalla | Iluminar desde el fondo | D- LED | D- LED | D- LED |
Frecuencia | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
Colores de pantalla | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | |
Resolución | 3840 × 2160(pixels) | 3840 × 2160(pixels) | 3840 × 2160(pixels) | |
Brillo | 350nits | 350nits | 350nits | |
Relación de contraste | 1200:1(Typ.) | 1200:1(Typ.) | 1200:1(Typ.) | |
Tiempo de respuesta | 8ms | 8ms | 8ms | |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Tipo de vidrio | Vidrio templado de 4 mm; revestimiento antideslumbrante | Vidrio templado de 4 mm; revestimiento antideslumbrante | Vidrio templado de 4 mm; revestimiento antideslumbrante | |
Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V)v | 178°(H)/178°(V) | |
Camara & MIC | Cámara | 13 megapixels | 13 megapixels | 13 megapixels |
Micrófono | Matriz de 6 micrófonos, hasta 8 metros de captación de voz | Matriz de 6 micrófonos, hasta 8 metros de captación de voz | Matriz de 6 micrófonos, hasta 8 metros de captación de voz | |
Altavoz | Energía | Incorporado 2 X 10W (altavoz estéreo) +1 X 15W (subwoofer) | Incorporado 2 X 10W (altavoz estéreo) +1 X 15W (subwoofer) | Incorporado 2 X 10W (altavoz estéreo) +1 X 15W (subwoofer) |
Energia | Consumo de energía | 300W | 400W | 450W |
Tensión de trabajo | AC 100V to 240V, 50/60Hz | AC 100V to 240V, 50/60Hz | AC 100V to 240V, 50/60Hz | |
Tipo de energía | AC power | AC power | AC power | |
Consumo en espera | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
Parámetros táctiles | Tecnología táctil | Tecnología IR | Tecnología IR | Tecnología IR |
Puntos de contacto | 20 Multi-touch points | 20 Multi-touch points | 20 Multi-touch points | |
Objetos inductivos | Dedo o bolígrafo | Dedo o bolígrafo | Dedo o bolígrafo | |
Exactitud | Φ 1mm | Φ 1mm | Φ 1mm | |
Talla minima | Φ 2mm | Φ 2mm | Φ 2mm | |
Resolución | 32767 x 32767 | 32767 x 32767 | 32767 x 32767 | |
Tiempo de respuesta | <10ms | <10ms | <10ms | |
Anti-luz | <8000lux | <8000lux | <8000lux | |
Conectividad | HDMI | HDMI IN: 3, Max. 4k@30HZ HDMI OUT:1, Max 4k@60Hz | HDMI IN: 3, Max. 4k@30HZ HDMI OUT:1, Max 4k@60Hz | HDMI IN: 3, Max. 4k@30HZ HDMI OUT:1, Max 4k@60Hz |
USB | USB 2.0 * 1, USB 3.0 * 3 | USB 2.0 * 1, USB 3.0 * 3 | USB 2.0 * 1, USB 3.0 * 3 | |
VGA | VGA IN * 1 | VGA IN * 1 | VGA IN * 1 | |
Ethernet | RJ45 (100Mbps ports) * 1 | RJ45 (100Mbps ports) * 1 | RJ45 (100Mbps ports) * 1 | |
RS232 | RS232 * 1 | RS232 * 1 | RS232 * 1 | |
Touch | 2 toques | 2 toques | 2 toques | |
Audio | AUDIO IN * 1,AUDIO OUT * 1,SPDIF OUT * 1 | AUDIO IN * 1,AUDIO OUT * 1,SPDIF OUT * 1 | AUDIO IN * 1,AUDIO OUT * 1,SPDIF OUT * 1 | |
Android OS | Sistema Android | Android 8.0, 4G RAM, 32G ROM | Android 8.0, 4G RAM, 32G ROM | Android 8.0, 4G RAM, 32G ROM |
CPU | Dual-core A53 + dual-core A73 | Dual-core A53 + dual-core A73 | Dual-core A53 + dual-core A73 | |
Chipset | Hi3751V811 | Hi3751V811 | Hi3751V811 | |
GPU | Mali-G51 de cuatro núcleos | Mali-G51 de cuatro núcleos | Mali-G51 de cuatro núcleos | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11/a/b/g /n /ac, 2 .4Ghz & 5Ghz | Wi-Fi 802.11/a/b/g /n /ac, 2 .4Ghz & 5Ghz | Wi-Fi 802.11/a/b/g /n /ac, 2 .4Ghz & 5Ghz | |
OPS (Opcional) | Elementos opcionales: Procesador INTEL®CORE i5 de 8.a generación, RAM de 8 GB, almacenamiento de SSD128G | Elementos opcionales: Procesador INTEL®CORE i5 de 8.a generación, RAM de 8 GB, almacenamiento de SSD128G | Elementos opcionales: Procesador INTEL®CORE i5 de 8.a generación, RAM de 8 GB, almacenamiento de SSD128GElementos opcionales: Procesador INTEL®CORE i5 de 8.a generación, RAM de 8 GB, almacenamiento de SSD128G | Elementos opcionales: Procesador INTEL®CORE i5 de 8.a generación, RAM de 8 GB, almacenamiento de SSD128G |
Aspecto | Dimensiones del producto | 1489 * 906 * 89 (milímetros) | 1489 * 906 * 89 (milímetros) | 1489 * 906 * 89 (milímetros) |
Dimensiones del paquete | 1656 * 1050 * 204 (milímetros) | 1656 * 1050 * 204 (milímetros) | 1656 * 1050 * 204 (milímetros) | |
Peso neto / kg) | 37.5 (±0.5) | 37.5 (±0.5) | 37.5 (±0.5) | |
Peso bruto (kg) | 49.8 (±0.5) | 49.8 (±0.5) | 49.8 (±0.5) | |
Condiciones ambientales | Condiciones ambientales | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C |
Temp. de almacenamiento | -20°C a 60°C | -20°C a 60°C | -20°C a 60°C | |
Temp. almacenamiento y funcionamiento | 10% a 90% RH | 10% a 90% RH | 10% a 90% RH | |
Paquete estándar | Pizarra digital interactiva * 1 Cable de alimentación * 1 Lápiz óptico * 2 Soportes de pared * 1 Manual de usuario | Pizarra digital interactiva * 1 Cable de alimentación * 1 Lápiz óptico * 2 Soportes de pared * 1 Manual de usuario | Pizarra digital interactiva * 1 Cable de alimentación * 1 Lápiz óptico * 2 Soportes de pared * 1 Manual de usuario | Pizarra digital interactiva * 1 Cable de alimentación * 1 Lápiz óptico * 2 Soportes de pared * 1 Manual de usuario |
Accesorios Opcionales | OPS Soporte móvil Proyector de pantalla inalámbrico | OPS Soporte móvil Proyector de pantalla inalámbrico | OPS Soporte móvil Proyector de pantalla inalámbrico | OPS Soporte móvil Proyector de pantalla inalámbrico |
www.zkteco.com.ar
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |