General | |
---|---|
Energía | DC12V / POE (IEEE 802.3af v |
Consumo Bateria | Max 10W |
Temperatura de operación | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) |
Condiciones de almacenamiento | 0 ~ 90% RH |
Certificaciones | CE / FCC |
Indice de protección | IP66 |
Caja | Metal |
Dimensiones | 212 * 182 * 136 (mm) |
Peso neto | 2kg |
Interface | |
---|---|
Ethernet | 1 Ethernet (10 / 100 Base-T) RJ-45 conector |
Audio | 1ch Audio In, 1ch Audio Out |
Alarma | 2ch Alarm In, 2ch Alarm Out |
Salida BNC | Soporta |
Boton de reseteo | Soporta (incorporadp) |
RS485 | Soporta |
Red | |
---|---|
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protocolos | IPv4 / IPv6, HTTP, RTSP / RTP / RTCP, TCP / UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x |
Interoperatibilidad | ONVIF, CGI, SDK |
Método streaming | Unicast |
Max. acceso de usuarios | 10 usuarios |
Almacenamiento | NAS/ PC local para grabación instantánea Micro SD card 128GB |
Navegador | |
Idioma | Inglés, chino, polaco, italiano, portugués, español. Ruso, francés, checo, húngaro |
Detección de temperatura | |
---|---|
Modo de detección | |
Detección preestablecida | |
Alarma de temperatura | |
Exactitud | |
Tiempo de respuesta | |
Rango de detección | |
Modo de visualización de temperatura |
Video & Audio | |
---|---|
Compresión | H.265, H.264, MJPEG |
Cuadros por segundo | Convencional: Térmica: D1 @25 / 30fps Visible: 1920 * 1080 / 1280 * 720 @25 / 30fps Sub corriente: Térmica: CIF @25 / 30fps Visible: D1 / VGA / 640 * 360 / CIF / QCIF / QVGA @25 / 30fps |
Control de velocidad de bits | CBR / VBR |
Velocidad de bits | Térmica: 100Kbps ~ 6Mbps Visible: Corriente principal: 200Kbps~12Mbps Corriente secundaria: 10Kbps ~ 6Mbps |
Region de interes | Térmica: 100Kbps ~ 6Mbps Visible: Corriente principal: 200Kbps~12Mbps Corriente secundaria: 10Kbps ~ 6Mbps |
Region de interes | Off / On (8 Zonase, rectangulo) |
Zoom Digital | 16x |
Espejo | Soporta |
Desempañante | Soporta |
Detección de movimiento | Soporta |
Máscara privada | Off / On (4 areas, rectángulo) |
DVE mejoras de imagen | Soporta |
Compresión de audio | G.711, AMR, RAW_PCM (Opcional) |
Lentes Visible | |
---|---|
Sensor de imágen | 1/2.8” Sony CMOS |
Resolución | 1920(H) * 1080(V) |
Velocidad de disparo | 1/50 ~ 1/64,000s |
Amplio rango dinámico | True WDR 120dB |
Iluminación mínima | Color: 0.1Lux @(F1.2, AGC ON) B/N: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON) |
Rango S / N | Más de 55dB |
Longitud focal | 2.7 ~ 12mm |
Máxima apertura | F1.6 ~ F2.9 |
FOV | 105° ~ 32° |
Control de foco | Motorizado |
Lentes térmicos | |
---|---|
Tipo de lentes | Fijo |
Control de foco | Manual |
Longitud focal | 8mm |
Iris | F1.0 |
FOV | H: 44°, V: 33° |
Cámara Térmica | |
---|---|
Tipo de Detector | Uncooled IRFPA Microbolometer |
Píxeles efectivos | 320(H) * 240(V) |
Tamaño de píxel | 20um |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤50mK @F1.0, 300K |
Rango espectral | 8 ~ 14um |
Ajuste de imagen | Polarity LUT / DVE / espejo / FCC / 3D DNR brillo / contraste / ROI |
Modo de color | Negro- caliente / blanco -Caliente / Arcoiris / hasta 14 modos |
www.zkteco.com.ar
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |